КГУ «Общеобразовательная средняя школа №16 города Темиртау»
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №16 города Темиртау»
Языки обучения:
Русский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Естественно-научный
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
1961
Номер лицензии:
№55
Дополнительное оснащение:
-
Адрес:
Темиртау, улица Темиртауская, дом 1
Район обслуживания:
Посмотреть на:
| Адрес | Дома |
|---|---|
| ТЕМИРТАУ, КВАРТАЛ 144 | 10, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 |
| ТЕМИРТАУ, КВАРТАЛ 146 | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК ПИОНЕРСКИЙ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК СПОРТИВНЫЙ | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ МИРА | 116/1, 118, 118/2, 118/4, 120, 122, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ВАТУТИНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ГАСТЕЛЛО | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ДИМИТРОВА | 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ЛЕБЕДЕВА | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА НЕКРАСОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ОЗЕРНАЯ | 33, 33/1, 33/2, 33а |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ОСТРОВСКОГО | 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 9/1, 11, 13, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 67 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ | 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ПОЛЕТАЕВА | 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 40, 41, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57/1, 57/2, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 91, 92, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/4, 100, 102, 104, 104/2, 106, 108, 110, 112, 114 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ПУШКИНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ТЕЛЬМАНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 80, 82, 84, 86 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ТЕМИРТАУСКАЯ | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ЮННЫХ КОСМОНАВТОВ | 1, 3-1, 3-2, 5, 5/1, 7, 7/1, 8, 8а, 8б, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23а, 23б,, 24, 25, 26, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1-1, 31/1а, 32, 33, 33/1-1, 33/1-2, 34, 35/1-1, 35/1-2, 36, 37, 37/1-1, 37/1-2, 38, 39, 39/1-1, 39/1-2, 40, 41, 41/1-1, 41/1-2, 42, 43, 43/1-1, 43/1-2, 44, 45, 45/1-1, 45/1-2, 46, 47, 47/1-1, 47/1-2, 48, 49/1-1, 49/1-2, 49/2, 50, 51, 51/1-1, 51/1-2, 51-1, 51-2, 52, 53, 53/1-1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 74/1 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
-
Летние лагеря
должность:
возраст:
41 год
базовое образование:
Высшее КарГУ
категория:
Высшая
общий педагогический стаж:
15 лет
общий стаж руководителя:
0 лет
награды и отличия:
Грамота Акима - 2016г,
Грамота Республики – 2016г,
Грамота Отдела Образования города Темиртау – 2017г,
Грамота Управления Образования – 2014г, 2017г
Обращение руководителя
Общеобразовательная средняя школа № 16 - одиз первых, открытых в городе Темиртау, со стабильным педагогическим коллективом и устоявшимися традициями. Учащиеся нашей школы являются активными участниками и победителями не только предметных олимпиад в городе и области, конкурсов различного уровня.
Общеобразовательная средняя школа № 16 – учебное заведение реализующее программы общего среднего образования, обеспечивающие экологическое образование и образование для устойчивого развития, цель которого - помочь учащимся принять такие ценности, развить такие знания и умения, которые позволят им в дальнейшем принимать индивидуальные и коллективные решения локального или глобального характера для улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты. С 2000 года наша школа является активной участницей международных проектов «ЭкоШколы», «Молодые репортеры для окружающей среды», «Меньше мусора», «ШПИРЭ», вопросы изменения климата и энергосбережения являются неотъемлемой частью жизни школьного сообщества. Несмотря то, что в школе с 1 по 11 класс ведется курс экологии, вопросы экологии рассматриваются других предметах: географии, физики, технологии, математики, литературы, русского и казахского языка, и во внеурочное время. Мы хотим быть дружественными друг для друга и для окружающей среды. Мы ходим жить в здоровой окружающей среде. Мы хотим, чтобы будущие поколения могли сказать нам «Спасибо» за сохранение климата и биосферы.
Активная жизненная позиция и толерантность в общении –вот основные принципы, которые помогают сплотить не только коллектив педагогов, но и способствует развитию у учащихся индивидуальных способностей.
Кружок, Секция, факультативы
«Азбука проектной деятельности»
«Путешествие в мир задач»
«Занимательное Азбуковедение»
«Логика»
«Чтение в радость»
«Умники и умницы»
«Говорим трёх языках»
«Математическое конструирование»
«Математика для любознательных»
«Азбуковедение»
«Экология»
«Экологический театр»
«Школьное лидерство»
«Занимательная физика»
«Краеведение»
«Страницы биологии»
«Светскость и основы религиоведения»
«Решение задач по физике»
«Решение экологических задач по химии»
«Здоровье, красота и химия»
«Абитуриентский курс по биологии»
«Абайтану»
«Практикум решения задач по физике»
«Путешествие в мир задач»
«Занимательное Азбуковедение»
«Логика»
«Чтение в радость»
«Умники и умницы»
«Говорим трёх языках»
«Математическое конструирование»
«Математика для любознательных»
«Азбуковедение»
«Экология»
«Экологический театр»
«Школьное лидерство»
«Занимательная физика»
«Краеведение»
«Страницы биологии»
«Светскость и основы религиоведения»
«Решение задач по физике»
«Решение экологических задач по химии»
«Здоровье, красота и химия»
«Абитуриентский курс по биологии»
«Абайтану»
«Практикум решения задач по физике»
| Название лагеря | Тип лагеря | Classes |
|---|