«Теміртау қаласы №16 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Мектептің сипаттамасы ,білім беру сапасы, рейтингісі және педагогикалық құрамымен танысыңыз. Содан соң, баланыздың тұрғылықты мекен-жайынсыз 1 сыныпқа қабылдау үшін квотаны алыңыз.
Атауы:
«Теміртау қаласы №16 жалпы білім беретін орта мектебі» КММ
Оқыту тілі:
Орыс
Түрі:
Жалпы білім беретін
Бағыты:
Жаратылыстану-ғылыми
Айытөленетін бастапқы құны:
Тегін
Құрылған жылы:
1961
Лицензия нөмірі:
№55
Қосымша жабдықтар:
-
Мекен-жайы:
Қызмет көрсету ауданы:
Қарау керек:
| Мекен-жайы | Үйлер |
|---|---|
| ТЕМІРТАУ, 144 КВАРТАЛ | 10, 11, 12, 14, 17, 19, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 |
| ТЕМІРТАУ, 146 КВАРТАЛ | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 49 |
| ТЕМІРТАУ, БЕЙБІТШІЛІК ДАҢҒЫЛЫ | 116/1, 118, 118/2, 118/4, 120, 122, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181 |
| ТЕМІРТАУ, ВАТУТИН КӨШЕСІ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55 |
| ТЕМІРТАУ, ГАСТЕЛЛО КӨШЕСІ | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 |
| ТЕМІРТАУ, ДИМИТРОВ КӨШЕСІ | 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210 |
| ТЕМІРТАУ, ЖАС КОСМОНАВТАР КӨШЕСІ | 1, 3-1, 3-2, 5, 5/1, 7, 7/1, 8, 8а, 8б, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/2, 22, 23/1, 23а, 23б,, 24, 25, 26, 28, 29, 29/1, 30, 31, 31/1-1, 31/1а, 32, 33, 33/1-1, 33/1-2, 34, 35/1-1, 35/1-2, 36, 37, 37/1-1, 37/1-2, 38, 39, 39/1-1, 39/1-2, 40, 41, 41/1-1, 41/1-2, 42, 43, 43/1-1, 43/1-2, 44, 45, 45/1-1, 45/1-2, 46, 47, 47/1-1, 47/1-2, 48, 49/1-1, 49/1-2, 49/2, 50, 51, 51/1-1, 51/1-2, 51-1, 51-2, 52, 53, 53/1-1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 74/1 |
| ТЕМІРТАУ, ЛЕБЕДЕВ КӨШЕСІ | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 |
| ТЕМІРТАУ, НЕКРАСОВ КӨШЕСІ | 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68/1, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 |
| ТЕМІРТАУ, ОЗЕРНЫЙ КӨШЕСІ | 33, 33/1, 33/2, 33а |
| ТЕМІРТАУ, ОСТРОВСКИЙ КӨШЕСІ | 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 9/1, 11, 13, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22/1, 22/2, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51/2, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 65, 67 |
| ТЕМІРТАУ, ПИОНЕР БҰРЫЛЫСЫ | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 |
| ТЕМІРТАУ, ПИОНЕР КӨШЕСІ | 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86/1, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138 |
| ТЕМІРТАУ, ПОЛЕТАЕВ КӨШЕСІ | 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30/1, 33/1, 33/2, 34, 35, 36, 36/1, 36/2, 37, 38/1, 38/2, 40, 41, 42, 44, 44/1, 44/2, 46, 49, 50, 51, 52, 53/1, 53/2, 54/1, 54/2, 55, 56, 57/1, 57/2, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74, 75/1, 75/2, 76, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89/1, 89/2, 91, 92, 94, 96, 98/1, 98/2, 98/4, 100, 102, 104, 104/2, 106, 108, 110, 112, 114 |
| ТЕМІРТАУ, ПУШКИН КӨШЕСІ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ТЕМІРТАУ, СПОРТ БҰРЫЛЫСЫ | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
| ТЕМІРТАУ, ТЕЛЬМАН КӨШЕСІ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 80, 82, 84, 86 |
| ТЕМІРТАУ, ТЕМІРТАУ КӨШЕСІ | 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 |
Білім беру мекемесі туралы қосымша ақпарат
-
Басшылық
-
Бастауыш мектеп
-
Мектептер рейтингі
-
Қосымша білім беру бағдарламалары
-
Жазғы лагерь
Қызметі :
Жасы:
41 жыл
Бастапқы білім :
Жоғары ҚарМУ
Категория:
Жоғары
Жалпы педагогикалық тәжірибесі :
15 жыл
Басшының жалпы тәжірибесі :
0 жыл
Марапаттар және айырмашылықтар:
Теміртау қаласы Әкімнің мадақтамасы – 2016ж,
Республиканың мадақтамасы – 2016ж
Теміртау қаласы білім беру бөлімінің мадақтамасы – 2017ж
Білім басқармасының мадақтамасы– 2014ж, 2017ж
Басшының үндеуі
№16 жалпы білім беретін орта мектебі – өзінің тұрақты педагогикалық ұжымы мен қалыптасқан дәстүрлері бар, Теміртау қаласында ең бірінші ашылған мектептердің бірі. Біздің мектептің білім алушылары қала мен облыстағы пән олимпиадасының ғаемес, әр түрлі деңгейдегі байқаулардың белсенді қатысушылары және жеңімпаздары болып табылады.
№16 жалпы білім беретін орта мектебі – экологиялық білім беру мен тұрақты даму үшін білім беруді қамтамасыз ететін, жалпы орта білім беру бағдарламасын іске асыратын оқу орны. Негізгі мақсаты – оқушыларға өмір сүру сапасын арттыру үшін жеке және ұжымдық шешімдерді қабылдауға мүмкіндік беретін құндылықтарды игеруге, білімдер мен дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. Біздің мектеп 2000 жылдан бастап «ЭкоМектеп», «Қоршаған орта үшін жас репортерлер», «Қоқысты азайту», «РЭПМЖ» халықаралық жобаларының белсенді қатысушысы болып табылады. Сонымен қатар, климатты өлшеу және энергияны үнемдеу мәселелері мектеп қоғамдастығының ажырамас бөлігі болып табылады. Мектептің 1 және 11 сынып аралығында экология курсы жүріп жатқанымен, басқа пәндерде экология мәселелері қарастырылады. Мәселен, география, физика, технология, математика, қазақ және орыс тілінің әдебиеттерінде және сыныптан тыс уақытта кездестіруге болады. Біз бір-бірімізге және қоршаған орта үшін достық қарым-қатынасын орнатқызғымыз келеді. Біз салауатты қоршаған ортада өмір сүргіміз келеді. Климат пен биосфераны сақтап қалуымыз үшін болашақ ұрпақтың «Рахмет» айта білуін қалаймыз.
Қарым-қатынаста белсенді өмірлік ұстаным мен толеранттылық – мұғалімдер ұжымын ғаемес, оқушылардың жеке қабілеттерін дамытуға ықпал ететін негізгі қағидалар.
Үйірме, Секция, факультативтер
«Жоба жұмысының әліпбиі»
«Есеп еліне саяхат»
«Қызықты әліпбитану»
«Логика»
«Оқу шаттығы»
«Ақылдылар»
«Үш тілде сөйлейміз»
«Математикалық құрастыру»
«Білуге құмар жандар үшін математика»
«Әліпбитану»
«Экология»
«Экологиялық театр»
«Мектеп көшбасшысы»
«Қызықты физика»
«Өлкетану»
«Биология беттері»
«Зайырлы және дінтану негіздері»
«Физикадан тапсырмаларды орындау»
«Химиядан экологиялық тапсырмаларды орындау»
«Денсаулық, сән және химия»
«Биологиядан абитуриенттік курс»
«Абайтану»
«Физикадан тапсырмаларды орындау практикумы»
«Есеп еліне саяхат»
«Қызықты әліпбитану»
«Логика»
«Оқу шаттығы»
«Ақылдылар»
«Үш тілде сөйлейміз»
«Математикалық құрастыру»
«Білуге құмар жандар үшін математика»
«Әліпбитану»
«Экология»
«Экологиялық театр»
«Мектеп көшбасшысы»
«Қызықты физика»
«Өлкетану»
«Биология беттері»
«Зайырлы және дінтану негіздері»
«Физикадан тапсырмаларды орындау»
«Химиядан экологиялық тапсырмаларды орындау»
«Денсаулық, сән және химия»
«Биологиядан абитуриенттік курс»
«Абайтану»
«Физикадан тапсырмаларды орындау практикумы»
| Лагерь атауы | Лагерь түрі | Classes |
|---|