КГУ «Общеобразовательная средняя школа №23 города Темиртау»
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №23 города Темиртау»
Языки обучения:
Русский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
1967
Номер лицензии:
№ 62, выда23.11.2016 года Департаментом по контролю в сфере образования и науки Карагандинской области
Дополнительное оснащение:
Интерактивная доска – 1 шт., видеонаблюдение, оборудование для кабинета физики
Адрес:
Темиртау, проспект Мира, дом 62
Район обслуживания:
Посмотреть на:
| Адрес | Дома |
|---|---|
| ТЕМИРТАУ, 91А КВАРТАЛ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| ТЕМИРТАУ, 91Б КВАРТАЛ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 |
| ТЕМИРТАУ, 94А КВАРТАЛ | 1 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ КОМСОМОЛЬСКИЙ | 49/1, 51/2, 53/1, 55/1, 55/2, 61 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ Мира | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ | 38, 40, 42, 42/1, 42/2, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 57, 59 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА 1-АЯ КОЛЬЦЕВАЯ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА 4-АЯ КОЛЬЦЕВАЯ | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ГАЙДАРА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ГОРКА ДРУЖБЫ | 1, 2, 3, 6, 6/1, 11, 13, 14, 26, 29, 30, 31, 31/1, 32, 34, 35, 35/1, 36, 37, 38, 39, 41/1, 49, 95, 96, 114, 135/1 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КАЛИНИНА | 51, 51/1, 51/2, 54, 57, 59, 59/1, 61, 61/1, 62, 63, 63/1, 65, 65/1, 66, 66/1, 66/2, 67, 67/1, 69 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КРУПСКОЙ | 1/1, 3/1, 5/1, 7/1, 11/1, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 17/1, 19/1, 21/1, 29, 31 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА МАТРОСОВА | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА МОРОЗОВА | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА НУРКЕНА АБДИРОВА | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА СЕРГЕЯ ЛАЗО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА УШИНСКОГО | 3, 5 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
-
Летние лагеря
КАЛМАГАНБЕТОВА БАКЫТ АМИРЖАНОВНА
должность:
возраст:
55 лет
базовое образование:
Кокчетавский педагогический институт им.Ч.Валиханова, 1987 год, учитель математики и физики
категория:
Высшая квалификационная категория учителя математики
общий педагогический стаж:
22 года
общий стаж руководителя:
16 лет
награды и отличия:
Грамота Министерства образования и науки Республики Казахстан – 2017 год; грамота ГУ «Управление образования Карагандинской области» - 2014 год; почетная грамота акима города Темиртау - 2014 год; благодарственные письма ГУ «Отдел образования города Темиртау» - 2015 год.благодарственное письмо КарГИУ - 2015 год;
Обращение руководителя
Школа будущего – это школа знаний и творческого самовыражения способностей. Под таким девизом строится учебный процесс в КГУ «ОСШ № 23 г.Темиртау». Главным в нем становится освоение каждым учеником самостоятельного знания, овладение способностями его переосмысления и воплощения в жизнь.
В КГУ «ОСШ № 23» осуществляется сочетание базового школьного образования с дополнительным образованием и профильным обучением. В начальной школе ученикам прививается устойчивая учебная мотивация, дети с первого класса изучают казахский и английский языки. Учащиеся привлекаются к исследовательской деятельности, тем самым развивается их научное сознание, оформляется мысль. В среднем звене открыты кадетские классы по программе военно-патриотического воспитания. Внедрены программы культурологического («Особенности жанра эссе»), художественно-эстетического (Хореография, декоративно-прикладное искусство, изостудия), научно-технического («Робототехника»), спортивно-оздоровительного направления (Каратэ). В старшем звене осуществляется серьезная подготовка выпускников к поступлению в ВУЗы и выбору профессии.
В школе создаматериально – техническая база: все классные комнаты оснащены компьютерной техникой, имеется доступ к сети Интернет, кабинеты информатики, физики оборудованы современной техникой, функционирует современный кабинет робототехники. Школа стремится идти в ногу со временем, удовлетворить постоянно изменяющиеся социально-культурные и образовательные потребности детей.
Факультативы
Математическая логика, Happy English, Развитие функциональной грамотности, Развитие читательской грамотности
| Название лагеря | Тип лагеря | Classes |
|---|