КГУ «Общеобразовательная средняя школа №22 города Темиртау»
Изучите описание школы, информацию о качестве обучения, рейтинге и педагогическом составе. И подайте заявление получение квоты для зачисления вашего ребенка в 1-й класс без привязки к месту жительства
Наименование:
КГУ «Общеобразовательная средняя школа №22 города Темиртау»
Языки обучения:
Русский
Вид:
Общеобразовательная
Уклон:
Естественно-математический
Базовая стоимость, в месяц:
Бесплатно
Год основания:
1963
Номер лицензии:
№61 от 24.11.2016
Дополнительное оснащение:
Кабинет биологии новой модификации
Shkola22.ootemirtau.kz,
Адрес:
Район обслуживания:
Посмотреть на:
| Адрес | Дома |
|---|---|
| ТЕМИРТАУ, 1-ЫЙ ЗАЕЗД | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22/1, 22/2, 22/3 |
| ТЕМИРТАУ, 125 КВАРТАЛ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 |
| ТЕМИРТАУ, 125А КВАРТАЛ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 |
| ТЕМИРТАУ, 136 КВАРТАЛ | 1 |
| ТЕМИРТАУ, 136А КВАРТАЛ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
| ТЕМИРТАУ, 6А КВАРТАЛ | 17, 20, 23 |
| ТЕМИРТАУ, МИКРОРАЙОН ОТРАДНОЕ | 18, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 56, 57, 59, 60, 61/1, 61/2, 62, 62/1, 63/1, 64, 64/1, 65, 66, 66/1, 68, 68/2, 76, 97, 98, 99, 103, 123, 126, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 190/1, 193, 197, 198, 201, 203, 205, 211, 239, 242, 243, 250, 265, 272, 545, 571, 579, 591 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК КЛУБНЫЙ ПРОЕЗД | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК НОВЫЙ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК СЕТЕВОЙ | 1, 2, 3, 4, 5 |
| ТЕМИРТАУ, ПЕРЕУЛОК ТЕМИРТАУСКИЙ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОЕЗД ШКОЛЬНЫЙ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ МИРА | 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 |
| ТЕМИРТАУ, ПРОСПЕКТ РЕСПУБЛИКИ | 103 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА 8-Е МАРТА | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА АЗЕРБАЕВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ВАТУТИНА | 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА Д. БЕДНОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ДИМИТРОВА | 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ЗАСЛОНОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КАРБИДЧИКОВ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КАРБЫШЕВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КЛОЧКОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА КОТОВСКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА Л.ЧАЙКИНОЙ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ЛЕВИТАНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ЛУГАНСКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА МАКОВСКОГО | 12 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ОЗЕРНАЯ | 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ПОРИКА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА СТ.РАЗИНА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ТЕМИРТАУСКАЯ | 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ТОХТАРОВА | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ТУЛЕБАЕВА | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ФАВОРСКОГО | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| ТЕМИРТАУ, УЛИЦА ХИМИКОВ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 |
Дополнительная информация общеобразовательного учреждения
-
Руководство
-
Начальная школа
-
Рейтинг школы
-
Доп. образовательные программы
-
Летние лагеря
НУРЖАНОВА АЛИМА ЖАКСЫЛЫКОВНА
должность:
возраст:
52 года
базовое образование:
Казахстанско - Российский университет, 2005
категория:
Высшая
общий педагогический стаж:
27 лет
общий стаж руководителя:
4 года
награды и отличия:
УО благ.письмо 2012г.,2013г.,ОО почетная грамота 2013г.,2016г.
Обращение руководителя
Наша школа впервые открыла свои двери в 1963 году. С тех пор из года в год мы с радостью встречаем первоклассников и с грустью провожаем выпускников школы. Школа – это особое государство со своим неповторимым внутренним миром, творческой атмосферой, законами. Взаимопонимание, доверие, заинтересованность, уважение – главные правила нашей школьной жизни. Школа КГУ «ОСШ №22 г. Темиртау» - это школа равных, но разнообразных возможностей. Мы утверждаем, что неуспешных людей нет. Успеха может добиться каждый, если предоставить ему соответствующие возможности. Такие возможности мы стараемся предоставить всем нашим учащимся. Образование детей – большая ответственность, большой труд и большая радость. Развитие любого ребенка требует систематической и целенаправленной помощи взрослых. Поэтому миссией нашей школы стало обучение и воспитание духовно, социально, эмоционально, нравственно и физически зрелых людей, способных обеспечить устойчивость социального, культурного, экономического и экологического развития общества с учетом их индивидуальных особенностей и потребностей. Учебные кабинеты оборудованы новой учебной мебелью. Спортивный комплекс школы включает в себя спортивный зал и уличную спортивную площадку, которой находятся баскетбольные кольца, турники. Наша школа сегодня - это творческий высококвалифицированный коллектив преподавателей, заинтересованных в получении хорошего образования, учащиеся и их родители, понимающие, что успех возможен только при совместной работе всех участников образовательного процесса. Одним из главных направлений в нашей работе сегодня является раскрытие способностей каждого ученика, воспитание патриотичного человека, личности готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Кружок, Секция, факультативы
«Тропинка к своему я», «Мир логики», «Занимательная математика», «Чтение в радость», «Практическое применение английского языка при изучении животного и растительного мира», «Краеведение», «Решение нестандартных задач по химии», «Абайтану», «Мир генетики», «Межнациональные отношения», «Робототехника»
| Название лагеря | Тип лагеря | Classes |
|---|